91 | 100 | 86 | 99 | 110 | |||
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIDL | Γαλλία | Ιταλία | Γερμανία | Βουλγαρία | Ελλάδα | ||
Alesto Smoky almonds ( Αμύγδαλα με πικάντικη επικάλυψη) 250 gr | 107 | 90 | 103 | ||||
Aquapur Σφουγγαρίστρα 1 τεμ. | 105 | 91 | 104 | ||||
Aquapur σφουγγάρι για πιάτα - 6 τεμάχια | 90 | 110 | |||||
Cien Αφρόλουτρο Gel 1 lt | 71 | 83 | 105 | 143 | 98 | ||
Combino Ζυμαρικά Πένες 1 kg | 124 | 67 | 105 | 124 | 80 | ||
Combino Κριθαράκι Μέτριο 500 gr(Risini) | 94 | 106 | |||||
Combino Μακαρόνια 1 kg | 97 | 88 | 115 | ||||
Crownfield Choco Flakers Σοκολάτα 500 gr | 116 | 84 | |||||
Crownfield Special flakes - Chocolate 425 gr | 99 | 101 | |||||
Crownfield Corn Flakes 500 gr | 110 | 90 | |||||
Crownfield Honey Balls 500 gr | 91 | 97 | 113 | ||||
Crownfield Special Flakes Rice and Wheat 425 gr | 74 | 102 | 89 | 134 | |||
Crusti Croc Chips ready salted τσιπς με αλάτι 200 gr | 68 | 105 | 113 | 114 | |||
Crusti Croc Peanut puffs Γαριδάκια με γεύση φυστίκι 200 gr | 93 | 94 | 72 | 106 | 134 | ||
Crusti Croc Τσιπς με Γεύση Πάπρικα 200 gr | 97 | 114 | 84 | 99 | 107 | ||
Floralys Χαρτί κουζίνας Τριπλά φύλλα 4 Χ 52 | 92 | 108 | |||||
Floralys Χαρτί κουζίνας Τριπλά φύλλα 4 Χ 51 | 113 | 87 | |||||
Floralys Χαρτί Υγείας Τριπλά Φύλλα 10x200 | 83 | 117 | |||||
Formil Απορρυπαντικό μασαλίας για πλύσιμο στο χέρι 900gr | 84 | 116 | |||||
Formil Απορρυπαντικό ρούχων σκόνη πλήρες 60πλύσεις 5,1kg | 94 | 104 | 102 | ||||
Formil Απορρυπαντικό ρούχων σκόνη Μασαλίας 60πλύσεις 5,1kg | 100 | 100 | |||||
Formil Υγρό απορρυπαντικό Μασαλίας 30πλύσεις 3lt | 97 | 81 | 122 | ||||
Freeway Cola Κουτί 330 ml | 86 | 99 | 120 | 95 | |||
Freeway Πορτοκαλάδα Κουτί 330 ml | 111 | 89 | |||||
Freeway Πορτοκαλάδα 2lt | 106 | 94 | |||||
Freshona Αγγουράκια διαλεχτά ανά λίτρο | 109 | 84 | 107 | ||||
Freshona Μανιτάρια φέτες 1η διαλογή 314ml. | 77 | 123 | |||||
Freshona Μανιτάρια φέτες 1η διαλογή ανά κιλό | 104 | 132 | 74 | 90 | |||
Grafenwalder Μπύρα Pils Κουτί 500 ml | 85 | 98 | 102 | 116 | |||
Lord Nelson Τσάι Πράσινο 25x1.75 gr | 94 | 80 | 127 | ||||
Maribel Μαρμελάδα Κεράσι 450 gr | 76 | 109 | 75 | 113 | 128 | ||
Milbona Γάλα πλήρες UHT 3% λιπρά 1lt(εκτός ψυγείου) | 85 | 115 | |||||
Milbona Επιδόρπιο γιαουρτιού light 1,8%λιπ. 250gr | 64 | 99 | 137 | ||||
Milbona Ημίσκληρο Τυρί σε φέτες Butterkaese 400 gr | 83 | 117 | |||||
Milbona Κρέμα Γάλακτος 22% λιπαρά 200 ml (εκτός ψυγείου) | 98 | 102 | |||||
Milbona Κρέμα Γάλακτος 30% λιπαρά 200 ml. | 90 | 110 | |||||
Milbona Τυρί Gouda σε Φέτες 400 gr | 77 | 123 | |||||
Milbona Τυρί Gouda σε Φέτες ανά κιλό | 92 | 86 | 110 | 112 | |||
Mister Choc Goody Cao ρόφημα κακάο 800 gr(σκόνη) | 94 | 97 | 117 | 92 | |||
Mister Choc Κρουασάν Κακάο 85 gr | 112 | 88 | |||||
Mister Choc Σοκολάτα mini γεμιστή με καραμέλα 350 gr | 82 | 95 | 122 | ||||
Orlando Τροφή για σκύλους Croquetes ( κροκέτες) 10kg. | 83 | 117 | |||||
Purio Σακούλες Απορριμάτων 60 lt 25 τεμ. | 103 | 85 | 112 | ||||
Purio Σακούλες απορριματων με κορδόνι 25 lt 30 τεμ. | 66 | 96 | 138 | ||||
Sondey μπισκότα Digestive milk chocolate 200 gr | 93 | 92 | 98 | 117 | |||
Sondey Μπισκότα γεμιστά με κακάο 38% 500 gr | 86 | 97 | 117 | ||||
Sondey Μπισκότα γεμιστά με βανίλια 38% 500 gr | 76 | 124 | |||||
Toujours Πάνες 4-9kg No.5 56τεμ. Midi | 90 | 111 | 81 | 101 | 117 | ||
Toujours Πάνες 7-18kg No.4 50τεμ. Maxi | 89 | 110 | 85 | 100 | 116 | ||
Toujours Πάνες Active Pants 18+kg No.6 18τεμ. Junior Big | 95 | 89 | 116 | ||||
Vita Dor Ηλιέλαιο 1 lt | 90 | 127 | 89 | 95 | |||
Vita Dor Μαργαρίνη Φυτική Light 40% Λιπαρά 500 gr | 117 | 92 | 91 | ||||
Vitafit Χυμός γκρεϊπφρουτ 1lt. | 92 | 108 | |||||
Vitafit Χυμός Μήλο 1.5 lt | 93 | 83 | 124 | ||||
Vitafit Χυμός Μήλο ανά λίτρο | 101 | 87 | 112 | ||||
Vitafit Χυμός πορτοκάλι 1,5 lt | 100 | 77 | 124 | ||||
Vitafit Χυμός πορτοκάλι ανά λίτρο | 102 | 86 | 112 | ||||
W5 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Λεμόνι 1,5lt | 112 | 95 | 93 | ||||
W5 Απορρυπαντικό γενικής χρήσης Λεμόνι ανά λίτρο | 113 | 114 | 73 | ||||
W5 Απορρυπαντικό πιάτων πλυντηρίου 30 ταμπλέτες 540gr | 91 | 109 | |||||
W5 Απορρυπαντικό πιάτων πλυντηρίου 40 ταμπλέτες 800gr | 82 | 91 | 127 | ||||
W5 Καθαριστικό WC Lemon Fresh 1lt | 99 | 75 | 101 | 125 | |||
W5 Καθαριστικό αλάτων 500ml | 60 | 139 | 100 | ||||
W5 Καθαριστικό γενικής χρήσης Aloe Fresh 1lt | 70 | 79 | 151 | ||||
W5 Παχύρευστο χλωροκαθαριστικό Fresh 1250ml | 84 | 116 | |||||
W5 Πολυκαθαριστικό Ενάντια στα Λίπη με Αντλία 750 ml | 93 | 99 | 88 | 120 | |||
W5 Υγρό για τα τζάμια 1lt | 60 | 132 | 113 | 72 | 123 | ||
W5 Υγρό πιάτων Power Blue 500 ml | 99 | 101 | |||||
W5 Υγρό πιάτων συμπυκνωμένο Active Blue 1lt | 86 | 114 | |||||
W5 Υγρό πιάτων συμπυκνωμένο Active Lemon 1lt | 124 | 75 | 100 | ||||
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ......... ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ . ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ..ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ.
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ LIDL ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου